Стекло обладает волшебным свойством расширять пространство и преломлять потоки света.
Кроме того, его можно комбинировать с другими материалами.
Например, прозрачные столешницы отлично сочетаются с кованой и плетеной основой,
а также с причудливо выгнутыми или резными деревянными ножками.
Для создания мебельных конструкций используются стеклянные пластины,
толщина которых не менее 8 мм. Чем больше толщина стекла, тем дороже готовое изделие.
Стекло, хотя и числится в ряду хрупких материалов, обладает большим сопротивлением - так,
лист размером метр на метр и толщиной 15 мм способен выдержать нагрузку в 100 кг.
ТВ тумба Т 01
 |
TV тумба Т 01
Категория | ширина x длина | прозр. | сатин | тонировка |
A | 600 x 510 | 765 грн. | 845 грн. | 950 грн. |
Б | 650 x 510 | 780 грн. | 870 грн. | 980 грн. |
В | 700 x 510 | 795 грн. | 895 грн. | 1015 грн. |
Г | 750 x 510 | 810 грн. | 920 грн. | 1050 грн. |
Д | 800 x 510 | 825 грн. | 945 грн. | 1080 грн. |
Е | 850 x 510 | 840 грн. | 970 грн. | 1120 грн. |
Ж | 900 x 510 | 860 грн. | 995 грн. | 1150 грн. |
З | 950 x 510 | 880 грн. | 1020 грн. | 1185 грн. |
К | 1000 x 510 | 900 грн. | 1045 грн. | 1220 грн. |
|
ТВ тумба Т 1
 |
TV тумба Т 1
Категория | ширина x длина | прозрачная | сатин | тонировка |
A | 600 x 510 | 625 грн. | 685 грн. | 750 грн.
Б | 650 x 510 | 645 грн. | 700 грн. | 765 грн.
В | 700 x 510 | 665 грн. | 715 грн. | 780 грн.
Г | 750 x 510 | 685 грн. | 730 грн. | 795 грн.
Д | 800 x 510 | 705 грн. | 745 грн. | 810 грн.
Е | 850 x 510 | 725 грн. | 760 грн. | 825 грн.
Ж | 900 x 510 | 745 грн. | 775 грн. | 840 грн.
З | 950 x 510 | 765 грн. | 790 грн. | 855 грн.
К | 1000 x 510 | 785 грн. | 805 грн. | 870 грн.
|
ТВ тумба Т 03
 |
TV тумба Т 03
Категория | ширина x длина | прозрачная | сатин | тонировка |
A | 600 x 510 | 8300 грн. | 915 грн. | 1020 грн. |
Б | 650 x 510 | 850 грн. | 940 грн. | 1050 грн. |
В | 700 x 510 | 870 грн. | 965 грн. | 1080 грн. |
Г | 750 x 510 | 890 грн. | 990 грн. | 1110 грн. |
Д | 800 x 510 | 910 грн. | 1015 грн. | 1140 грн. |
Е | 850 x 510 | 930 грн. | 1040 грн. | 1170 грн. |
Ж | 900 x 510 | 950 грн. | 1065 грн. | 1200 грн. |
З | 950 x 510 | 970 грн. | 1090 грн. | 1230 грн. |
К | 1000 x 510 | 990 грн. | 1115 грн. | 1260 грн. |
|
ТВ тумба Т 3
 |
TV тумба Т 3
Категория | ширина x длина | прозрачная | сатин | тонировка |
A | 600 x 510 | 675 грн. | 730 грн. | 800 грн. |
Б | 650 x 510 | 690 грн. | 745 грн. | 815 грн. |
В | 700 x 510 | 705 грн. | 760 грн. | 830 грн. |
Г | 750 x 510 | 720 грн. | 775 грн. | 845 грн. |
Д | 800 x 510 | 735 грн. | 790 грн. | 860 грн. |
Е | 850 x 510 | 750 грн. | 805 грн. | 875 грн. |
Ж | 900 x 510 | 765 грн. | 820 грн. | 890 грн. |
З | 950 x 510 | 780 грн. | 835 грн. | 905 грн. |
К | 1000 x 510 | 795 грн. | 850 грн. | 920 грн. |
|
ТВ тумба Т 04
 |
TV тумба Т 04
Категория | ширина x длина | прозрачная | сатин | тонировка |
A | 600 x 510 | 1440 грн. | 1605 грн. | 1795 грн. |
Б | 650 x 510 | 1460 грн. | 1630 грн. | 1830 грн. |
В | 700 x 510 | 1480 грн. | 1655 грн. | 1865 грн. |
Г | 750 x 510 | 1500 грн. | 1680 грн. | 1900 грн. |
Д | 800 x 510 | 1520 грн. | 1705 грн. | 1935 грн. |
Е | 850 x 510 | 1540 грн. | 1730 грн. | 1970 грн. |
Ж | 900 x 510 | 1560 грн. | 1755 грн. | 2005 грн. |
З | 950 x 510 | 1580 грн. | 1780 грн. | 2040 грн. |
К | 1000 x 510 | 1600 грн. | 1805 грн. | 2075 грн. |
|
Наверх